![]() |
|||||
| Danimals® Drinkable Strawberry Explosion® Danimals Strikin' Strawberry-Kiwi® Danimals Banana Split® Serving Size: 3.1 fl oz; 100 g |
|||||
| Amount Per Serving | |||||
| % DV* | |||||
| Calories | 70 | ||||
| Calories from Fat | 5 | ||||
| Total Fat | 0.5g | 1% | |||
| Saturated Fat | 0g | 0% | |||
| Trans Fat | 0g | ||||
| Cholesterol | <5mg | 1% | |||
| Sodium | 40mg | 2% | |||
| Potassium | 105mg | 3% | |||
| Total Carbohydrates | 15g | 5% | |||
| Dietary Fiber | 0g | 0% | |||
| Sugars | 14g | ||||
| Protein | 2g | 4% | |||
| Vitamin A | 0% | ||||
| Vitamin C | 0% | ||||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0% | ||||
| Riboflavin | 8% | ||||
| Vitamin B6 | 0% | ||||
| Vitamin B12 | 4% | ||||
| Biotin | 0% | ||||
| Iron | 0% | ||||
| Vitamin D | 10% | ||||
| Calcium | 10% | ||||
| Phosphorus | 8% | ||||
| Magnesium | 0% | ||||
| Pantothenic Acid | 0% | ||||
| Vitamin E | 0% | ||||
| Niacin | 0% | ||||
| Folate | 0% | ||||
| Zinc | 0% | ||||
| Selenium | 0% | ||||
| *%DV means % Daily Value based on a 2000-calorie diet | |||||
CONTAINS THE ACTIVE CULTURES L.BULGARICUS, S. THERMOPHILUS AND LACTOBACILLUS GG |
|||||
![]() |
|||||
| Danimals Strikin' Strawberry Kiwi® Danimals® Drinkable Strawberry Explosion® Danimals Banana Split® Serving Size: 3.1 fl oz; 100g |
|||||
| Amount Per Serving | |||||
| % DV* | |||||
| Calories | 70 | ||||
| Calories from Fat | 0 | ||||
| Total Fat | 0.5g | 1% | |||
| Saturated Fat | 0g | 0% | |||
| Trans Fat | 0g | ||||
| Cholesterol | <5mg | 1% | |||
| Sodium | 30mg | 1% | |||
| Potassium | 100mg | 3% | |||
| Total Carbohydrates | 15g | 5% | |||
| Dietary Fiber | 0g | 0% | |||
| Sugars | 14g | ||||
| Protein | 2g | 4% | |||
| Vitamin A | 0% | ||||
| Vitamin C | 0% | ||||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0% | ||||
| Riboflavin | 8% | ||||
| Vitamin B6 | 0% | ||||
| Vitamin B12 | 4% | ||||
| Biotin | 0% | ||||
| Iron | 0% | ||||
| Vitamin D | 10% | ||||
| Calcium | 25% | ||||
| Phosphorus | 6% | ||||
| Magnesium | 0% | ||||
| Pantothenic Acid | 0% | ||||
| Vitamin E | 0% | ||||
| Niacin | 0% | ||||
| Folate | 0% | ||||
| Zinc | 0% | ||||
| Selenium | 0% | ||||
| *%DV means % Daily Value based on a 2000-calorie diet | |||||
CONTAINS THE ACTIVE CULTURES L.BULGARICUS, S. THERMOPHILUS AND LACTOBACILLUS GG |
|||||
![]() |
|||||
| Danimals Banana Split® Danimals® Drinkable Strawberry Explosion® Danimals Strikin' Strawberry-Kiwi® Serving Size: 3.1 fl oz; 100g |
|||||
| Amount Per Serving | |||||
| % DV* | |||||
| Calories | 70 | ||||
| Calories from Fat | 0 | ||||
| Total Fat | 0.5g | 1% | |||
| Saturated Fat | 0g | 0% | |||
| Trans Fat | 0g | ||||
| Cholesterol | <5mg | 1% | |||
| Sodium | 40mg | 2% | |||
| Potassium | 100mg | 3% | |||
| Total Carbohydrates | 15g | 5% | |||
| Dietary Fiber | 0g | 0% | |||
| Sugars | 14g | ||||
| Protein | 2g | 4% | |||
| Vitamin A | 0% | ||||
| Vitamin C | 0% | ||||
| Thiamin (Vitamin B1) | 0% | ||||
| Riboflavin | 8% | ||||
| Vitamin B6 | 0% | ||||
| Vitamin B12 | 0% | ||||
| Biotin | 0% | ||||
| Iron | 0% | ||||
| Vitamin D | 10% | ||||
| Calcium | 25% | ||||
| Phosphorus | 6% | ||||
| Magnesium | 0% | ||||
| Pantothenic Acid | 0% | ||||
| Vitamin E | 0% | ||||
| Niacin | 0% | ||||
| Folate | 0% | ||||
| Zinc | 0% | ||||
| Selenium | 0% | ||||
| *%DV means % Daily Value based on a 2000-calorie diet | |||||
CONTAINS THE ACTIVE CULTURES L.BULGARICUS, S. THERMOPHILUS AND LACTOBACILLUS GG |
|||||